07.06
08.44
01.28
03.53
06.13
07.45
Tanggal | Rajab | Hari | Subuh | Syuruk | Zuhur | Asar | Magrib | Isya |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/1 | 12 | Minggu | 07.06 | 08.44 | 01.28 | 03.53 | 06.13 | 07.45 |
13/1 | 13 | Senin | 07.07 | 08.44 | 01.29 | 03.55 | 06.14 | 07.46 |
14/1 | 14 | Selasa | 07.06 | 08.44 | 01.29 | 03.56 | 06.15 | 07.47 |
15/1 | 15 | Rabu | 07.05 | 08.43 | 01.29 | 03.56 | 06.16 | 07.47 |
16/1 | 16 | Kamis | 07.06 | 08.43 | 01.30 | 03.58 | 06.17 | 07.49 |
17/1 | 17 | Jumat | 07.05 | 08.42 | 01.30 | 03.59 | 06.18 | 07.50 |
18/1 | 18 | Sabtu | 07.04 | 08.42 | 01.30 | 03.59 | 06.19 | 07.50 |
Shalat di kota Spain lainnya