04.20
06.19
01.35
05.33
08.50
10.41
| Tanggal | Safar | Hari | Subuh | Syuruk | Zuhur | Asar | Magrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2/8 | 19 | Minggu | 04.20 | 06.19 | 01.35 | 05.33 | 08.50 | 10.41 |
| 3/8 | 20 | Senin | 04.22 | 06.20 | 01.35 | 05.33 | 08.49 | 10.39 |
| 4/8 | 21 | Selasa | 04.24 | 06.21 | 01.35 | 05.33 | 08.48 | 10.37 |
| 5/8 | 22 | Rabu | 04.26 | 06.22 | 01.35 | 05.32 | 08.46 | 10.35 |
| 6/8 | 23 | Kamis | 04.27 | 06.23 | 01.35 | 05.32 | 08.45 | 10.34 |
| 7/8 | 24 | Jumat | 04.28 | 06.25 | 01.34 | 05.30 | 08.44 | 10.31 |
| 8/8 | 25 | Sabtu | 04.30 | 06.26 | 01.34 | 05.30 | 08.42 | 10.29 |
Shalat di kota Spain lainnya