06.42
08.21
01.01
03.23
05.41
07.14
Tanggal | Jumada I | Hari | Subuh | Syuruk | Zuhur | Asar | Magrib | Isya |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/12 | 29 | Minggu | 06.39 | 08.18 | 01.00 | 03.23 | 05.42 | 07.15 |
Jumada II | ||||||||
2/12 | 1 | Senin | 06.41 | 08.19 | 01.01 | 03.24 | 05.42 | 07.15 |
3/12 | 2 | Selasa | 06.41 | 08.20 | 01.01 | 03.23 | 05.41 | 07.15 |
4/12 | 3 | Rabu | 06.42 | 08.21 | 01.01 | 03.23 | 05.41 | 07.14 |
5/12 | 4 | Kamis | 06.43 | 08.22 | 01.02 | 03.23 | 05.41 | 07.15 |
6/12 | 5 | Jumat | 06.44 | 08.23 | 01.02 | 03.23 | 05.41 | 07.14 |
7/12 | 6 | Sabtu | 06.45 | 08.24 | 01.03 | 03.23 | 05.41 | 07.15 |
Shalat di kota Spain lainnya