06.55
08.27
01.23
04.00
06.20
07.46
Tanggal | Rajab | Hari | Subuh | Syuruk | Zuhur | Asar | Magrib | Isya |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/1 | 12 | Minggu | 06.56 | 08.28 | 01.22 | 03.57 | 06.15 | 07.43 |
13/1 | 13 | Senin | 06.55 | 08.28 | 01.22 | 03.57 | 06.16 | 07.44 |
14/1 | 14 | Selasa | 06.55 | 08.28 | 01.22 | 03.58 | 06.17 | 07.44 |
15/1 | 15 | Rabu | 06.55 | 08.27 | 01.23 | 03.59 | 06.19 | 07.46 |
16/1 | 16 | Kamis | 06.55 | 08.27 | 01.23 | 04.00 | 06.20 | 07.46 |
17/1 | 17 | Jumat | 06.54 | 08.27 | 01.23 | 04.01 | 06.21 | 07.47 |
18/1 | 18 | Sabtu | 06.55 | 08.26 | 01.24 | 04.02 | 06.22 | 07.49 |
Shalat di kota Spain lainnya