03.20
05.32
01.08
05.11
08.45
10.47
| Tanggal | Dhuʻl-Hijjah | Hari | Subuh | Syuruk | Zuhur | Asar | Magrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/6 | 28 | Minggu | 03.21 | 05.32 | 01.08 | 05.11 | 08.44 | 10.46 |
| 15/6 | 29 | Senin | 03.20 | 05.32 | 01.08 | 05.11 | 08.44 | 10.46 |
| Muharram | ||||||||
| 16/6 | 1 | Selasa | 03.20 | 05.32 | 01.08 | 05.11 | 08.45 | 10.46 |
| 17/6 | 2 | Rabu | 03.20 | 05.32 | 01.08 | 05.11 | 08.45 | 10.47 |
| 18/6 | 3 | Kamis | 03.20 | 05.32 | 01.09 | 05.12 | 08.45 | 10.48 |
| 19/6 | 4 | Jumat | 03.20 | 05.32 | 01.09 | 05.12 | 08.46 | 10.48 |
| 20/6 | 5 | Sabtu | 03.20 | 05.32 | 01.09 | 05.12 | 08.46 | 10.48 |
Shalat di kota Spain lainnya