07.14
08.55
01.29
03.45
06.03
07.38
Tanggal | Jumada II | Hari | Subuh | Syuruk | Zuhur | Asar | Magrib | Isya |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22/12 | 21 | Minggu | 07.12 | 08.53 | 01.26 | 03.42 | 05.59 | 07.35 |
23/12 | 22 | Senin | 07.12 | 08.53 | 01.26 | 03.42 | 06.00 | 07.35 |
24/12 | 23 | Selasa | 07.13 | 08.54 | 01.27 | 03.43 | 06.00 | 07.36 |
25/12 | 24 | Rabu | 07.13 | 08.54 | 01.27 | 03.43 | 06.01 | 07.36 |
26/12 | 25 | Kamis | 07.13 | 08.54 | 01.28 | 03.44 | 06.02 | 07.37 |
27/12 | 26 | Jumat | 07.13 | 08.55 | 01.28 | 03.44 | 06.02 | 07.37 |
28/12 | 27 | Sabtu | 07.14 | 08.55 | 01.29 | 03.45 | 06.03 | 07.38 |
Shalat di kota Spain lainnya