06.08
07.39
01.32
04.50
07.26
08.51
| Tanggal | Ramadhan | Hari | Subuh | Syuruk | Zuhur | Asar | Magrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8/3 | 19 | Minggu | 06.15 | 07.46 | 01.33 | 04.48 | 07.22 | 08.47 |
| 9/3 | 20 | Senin | 06.13 | 07.44 | 01.33 | 04.49 | 07.23 | 08.48 |
| 10/3 | 21 | Selasa | 06.12 | 07.43 | 01.33 | 04.50 | 07.24 | 08.50 |
| 11/3 | 22 | Rabu | 06.10 | 07.41 | 01.33 | 04.51 | 07.25 | 08.51 |
| 12/3 | 23 | Kamis | 06.08 | 07.39 | 01.32 | 04.50 | 07.26 | 08.51 |
| 13/3 | 24 | Jumat | 06.06 | 07.38 | 01.32 | 04.51 | 07.27 | 08.53 |
| 14/3 | 25 | Sabtu | 06.05 | 07.36 | 01.32 | 04.52 | 07.28 | 08.54 |
Shalat di kota Spain lainnya