06.58
08.38
01.19
03.41
05.59
07.34
| Tanggal | Rajab | Hari | Subuh | Syuruk | Zuhur | Asar | Magrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/1 | 22 | Minggu | 06.59 | 08.39 | 01.18 | 03.38 | 05.57 | 07.32 |
| 12/1 | 23 | Senin | 06.58 | 08.38 | 01.18 | 03.39 | 05.58 | 07.33 |
| 13/1 | 24 | Selasa | 06.58 | 08.38 | 01.19 | 03.41 | 05.59 | 07.34 |
| 14/1 | 25 | Rabu | 06.58 | 08.38 | 01.19 | 03.41 | 06.01 | 07.35 |
| 15/1 | 26 | Kamis | 06.57 | 08.37 | 01.19 | 03.42 | 06.02 | 07.36 |
| 16/1 | 27 | Jumat | 06.58 | 08.37 | 01.20 | 03.44 | 06.03 | 07.37 |
| 17/1 | 28 | Sabtu | 06.57 | 08.36 | 01.20 | 03.44 | 06.04 | 07.38 |
Shalat di kota Spain lainnya