03.39
05.43
01.15
05.14
08.47
10.42
| Tanggal | Muharram | Hari | Subuh | Syuruk | Zuhur | Asar | Magrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/6 | 6 | Minggu | 03.39 | 05.43 | 01.15 | 05.14 | 08.47 | 10.42 |
| 22/6 | 7 | Senin | 03.39 | 05.44 | 01.15 | 05.14 | 08.47 | 10.42 |
| 23/6 | 8 | Selasa | 03.39 | 05.44 | 01.15 | 05.14 | 08.47 | 10.42 |
| 24/6 | 9 | Rabu | 03.40 | 05.44 | 01.16 | 05.15 | 08.47 | 10.43 |
| 25/6 | 10 | Kamis | 03.40 | 05.45 | 01.16 | 05.15 | 08.47 | 10.43 |
| 26/6 | 11 | Jumat | 03.40 | 05.45 | 01.16 | 05.15 | 08.47 | 10.43 |
| 27/6 | 12 | Sabtu | 03.41 | 05.45 | 01.16 | 05.15 | 08.47 | 10.42 |
Shalat di kota Spain lainnya