05.12
06.32
12.50
04.22
07.07
08.23
Tanggal | Ramadhan | Hari | Subuh | Syuruk | Zuhur | Asar | Magrib | Isya |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2/3 | 2 | Minggu | 05.10 | 06.31 | 12.50 | 04.22 | 07.09 | 08.25 |
3/3 | 3 | Senin | 05.11 | 06.31 | 12.50 | 04.22 | 07.08 | 08.24 |
4/3 | 4 | Selasa | 05.12 | 06.32 | 12.50 | 04.22 | 07.07 | 08.23 |
5/3 | 5 | Rabu | 05.12 | 06.33 | 12.49 | 04.21 | 07.06 | 08.21 |
6/3 | 6 | Kamis | 05.13 | 06.33 | 12.49 | 04.20 | 07.05 | 08.20 |
7/3 | 7 | Jumat | 05.14 | 06.34 | 12.49 | 04.20 | 07.04 | 08.19 |
8/3 | 8 | Sabtu | 05.15 | 06.34 | 12.49 | 04.20 | 07.03 | 08.18 |
Shalat di kota South Africa lainnya