05.13
06.56
11.50
02.20
04.44
06.20
Tanggal | Jumada I | Hari | Subuh | Syuruk | Zuhur | Asar | Magrib | Isya |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3/11 | 1 | Minggu | 05.09 | 06.50 | 11.50 | 02.25 | 04.49 | 06.25 |
4/11 | 2 | Senin | 05.10 | 06.52 | 11.50 | 02.23 | 04.48 | 06.24 |
5/11 | 3 | Selasa | 05.11 | 06.53 | 11.50 | 02.22 | 04.46 | 06.22 |
6/11 | 4 | Rabu | 05.12 | 06.55 | 11.50 | 02.21 | 04.45 | 06.21 |
7/11 | 5 | Kamis | 05.13 | 06.56 | 11.50 | 02.20 | 04.44 | 06.20 |
8/11 | 6 | Jumat | 05.15 | 06.57 | 11.50 | 02.19 | 04.42 | 06.19 |
9/11 | 7 | Sabtu | 05.16 | 06.59 | 11.50 | 02.18 | 04.41 | 06.18 |
Shalat di kota Slovenia lainnya