06.21
07.35
01.20
04.38
07.05
08.14
Tanggal | Sya’ban | Hari | Subuh | Syuruk | Zuhur | Asar | Magrib | Isya |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2/2 | 3 | Minggu | 06.22 | 07.35 | 01.20 | 04.38 | 07.04 | 08.14 |
3/2 | 4 | Senin | 06.21 | 07.35 | 01.20 | 04.38 | 07.05 | 08.14 |
4/2 | 5 | Selasa | 06.21 | 07.35 | 01.20 | 04.38 | 07.05 | 08.15 |
5/2 | 6 | Rabu | 06.21 | 07.34 | 01.20 | 04.38 | 07.06 | 08.15 |
6/2 | 7 | Kamis | 06.21 | 07.34 | 01.20 | 04.39 | 07.06 | 08.15 |
7/2 | 8 | Jumat | 06.20 | 07.34 | 01.20 | 04.39 | 07.07 | 08.15 |
8/2 | 9 | Sabtu | 06.20 | 07.33 | 01.20 | 04.39 | 07.07 | 08.16 |
Shalat di kota Senegal lainnya