02.17
04.40
12.13
04.19
07.47
09.59
Tanggal | Dhuʻl-Qiʻdah | Hari | Subuh | Syuruk | Zuhur | Asar | Magrib | Isya |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/5 | 13 | Minggu | 02.25 | 04.44 | 12.13 | 04.18 | 07.43 | 09.52 |
12/5 | 14 | Senin | 02.22 | 04.43 | 12.13 | 04.18 | 07.45 | 09.54 |
13/5 | 15 | Selasa | 02.20 | 04.42 | 12.13 | 04.19 | 07.46 | 09.56 |
14/5 | 16 | Rabu | 02.17 | 04.40 | 12.13 | 04.19 | 07.47 | 09.59 |
15/5 | 17 | Kamis | 02.15 | 04.39 | 12.13 | 04.20 | 07.48 | 10.01 |
16/5 | 18 | Jumat | 02.12 | 04.38 | 12.13 | 04.20 | 07.50 | 10.04 |
17/5 | 19 | Sabtu | 02.11 | 04.37 | 12.14 | 04.22 | 07.51 | 10.07 |
Shalat di kota Romania lainnya