06.24
08.16
12.31
02.29
04.46
06.31
Tanggal | Jumada II | Hari | Subuh | Syuruk | Zuhur | Asar | Magrib | Isya |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15/12 | 14 | Minggu | 06.22 | 08.13 | 12.29 | 02.27 | 04.44 | 06.30 |
16/12 | 15 | Senin | 06.22 | 08.14 | 12.29 | 02.27 | 04.44 | 06.30 |
17/12 | 16 | Selasa | 06.22 | 08.14 | 12.29 | 02.27 | 04.45 | 06.30 |
18/12 | 17 | Rabu | 06.23 | 08.15 | 12.30 | 02.28 | 04.45 | 06.30 |
19/12 | 18 | Kamis | 06.23 | 08.15 | 12.30 | 02.28 | 04.45 | 06.30 |
20/12 | 19 | Jumat | 06.24 | 08.16 | 12.31 | 02.29 | 04.46 | 06.31 |
21/12 | 20 | Sabtu | 06.25 | 08.17 | 12.31 | 02.29 | 04.46 | 06.31 |
Shalat di kota Romania lainnya