02.32
04.39
12.02
04.04
07.26
09.24
| Tanggal | Dhuʻl-Qiʻdah | Hari | Subuh | Syuruk | Zuhur | Asar | Magrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/5 | 23 | Minggu | 02.38 | 04.43 | 12.02 | 04.03 | 07.23 | 09.18 |
| 11/5 | 24 | Senin | 02.36 | 04.42 | 12.02 | 04.03 | 07.24 | 09.20 |
| 12/5 | 25 | Selasa | 02.34 | 04.40 | 12.02 | 04.03 | 07.25 | 09.22 |
| 13/5 | 26 | Rabu | 02.32 | 04.39 | 12.02 | 04.04 | 07.26 | 09.24 |
| 14/5 | 27 | Kamis | 02.30 | 04.38 | 12.02 | 04.04 | 07.27 | 09.26 |
| 15/5 | 28 | Jumat | 02.28 | 04.37 | 12.02 | 04.05 | 07.28 | 09.28 |
| 16/5 | 29 | Sabtu | 02.26 | 04.36 | 12.02 | 04.05 | 07.30 | 09.30 |
Shalat di kota Romania lainnya