06.07
07.54
12.17
02.23
04.40
06.21
Tanggal | Jumada II | Hari | Subuh | Syuruk | Zuhur | Asar | Magrib | Isya |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22/12 | 21 | Minggu | 06.07 | 07.54 | 12.17 | 02.23 | 04.40 | 06.21 |
23/12 | 22 | Senin | 06.07 | 07.54 | 12.17 | 02.23 | 04.40 | 06.21 |
24/12 | 23 | Selasa | 06.08 | 07.54 | 12.18 | 02.24 | 04.41 | 06.22 |
25/12 | 24 | Rabu | 06.08 | 07.55 | 12.18 | 02.24 | 04.42 | 06.22 |
26/12 | 25 | Kamis | 06.09 | 07.55 | 12.19 | 02.25 | 04.42 | 06.23 |
27/12 | 26 | Jumat | 06.09 | 07.55 | 12.19 | 02.25 | 04.43 | 06.24 |
28/12 | 27 | Sabtu | 06.09 | 07.56 | 12.20 | 02.27 | 04.44 | 06.25 |
Shalat di kota Romania lainnya