02.30
04.51
12.24
04.30
07.57
10.06
| Tanggal | Safar | Hari | Subuh | Syuruk | Zuhur | Asar | Magrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/7 | 12 | Minggu | 02.27 | 04.50 | 12.24 | 04.30 | 07.58 | 10.08 |
| 27/7 | 13 | Senin | 02.30 | 04.51 | 12.24 | 04.30 | 07.57 | 10.06 |
| 28/7 | 14 | Selasa | 02.32 | 04.52 | 12.24 | 04.29 | 07.56 | 10.04 |
| 29/7 | 15 | Rabu | 02.35 | 04.53 | 12.24 | 04.29 | 07.54 | 10.02 |
| 30/7 | 16 | Kamis | 02.37 | 04.55 | 12.24 | 04.29 | 07.53 | 09.59 |
| 31/7 | 17 | Jumat | 02.39 | 04.56 | 12.24 | 04.28 | 07.52 | 09.57 |
| 1/8 | 18 | Sabtu | 02.42 | 04.57 | 12.24 | 04.28 | 07.50 | 09.55 |
Shalat di kota Romania lainnya