02.46
07.02
11.27
01.31
03.51
08.24
Tanggal | Jumada I | Hari | Subuh | Syuruk | Zuhur | Asar | Magrib | Isya |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17/11 | 15 | Minggu | 02.43 | 06.57 | 11.26 | 01.33 | 03.55 | 08.26 |
18/11 | 16 | Senin | 02.45 | 06.59 | 11.27 | 01.33 | 03.54 | 08.26 |
19/11 | 17 | Selasa | 02.45 | 07.00 | 11.27 | 01.32 | 03.53 | 08.25 |
20/11 | 18 | Rabu | 02.46 | 07.02 | 11.27 | 01.31 | 03.51 | 08.24 |
21/11 | 19 | Kamis | 02.46 | 07.03 | 11.27 | 01.30 | 03.50 | 08.24 |
22/11 | 20 | Jumat | 02.47 | 07.05 | 11.28 | 01.30 | 03.49 | 08.24 |
23/11 | 21 | Sabtu | 02.49 | 07.07 | 11.28 | 01.29 | 03.49 | 08.24 |
Shalat di kota Poland lainnya