02.59
06.45
12.00
02.43
05.16
09.19
Tanggal | Sya’ban | Hari | Subuh | Syuruk | Zuhur | Asar | Magrib | Isya |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16/2 | 17 | Minggu | 03.04 | 06.55 | 12.01 | 02.37 | 05.07 | 09.15 |
17/2 | 18 | Senin | 03.03 | 06.53 | 12.00 | 02.38 | 05.09 | 09.16 |
18/2 | 19 | Selasa | 03.02 | 06.51 | 12.00 | 02.39 | 05.11 | 09.17 |
19/2 | 20 | Rabu | 03.01 | 06.49 | 12.00 | 02.41 | 05.12 | 09.17 |
20/2 | 21 | Kamis | 03.00 | 06.47 | 12.00 | 02.42 | 05.14 | 09.18 |
21/2 | 22 | Jumat | 02.59 | 06.45 | 12.00 | 02.43 | 05.16 | 09.19 |
22/2 | 23 | Sabtu | 02.59 | 06.44 | 12.00 | 02.45 | 05.17 | 09.19 |
Shalat di kota Poland lainnya