03.12
07.30
11.51
01.51
04.12
08.47
Tanggal | Rajab | Hari | Subuh | Syuruk | Zuhur | Asar | Magrib | Isya |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/1 | 12 | Minggu | 03.12 | 07.35 | 11.49 | 01.44 | 04.03 | 08.43 |
13/1 | 13 | Senin | 03.12 | 07.34 | 11.49 | 01.45 | 04.04 | 08.43 |
14/1 | 14 | Selasa | 03.13 | 07.34 | 11.49 | 01.46 | 04.06 | 08.44 |
15/1 | 15 | Rabu | 03.12 | 07.33 | 11.50 | 01.48 | 04.07 | 08.45 |
16/1 | 16 | Kamis | 03.12 | 07.32 | 11.50 | 01.49 | 04.09 | 08.46 |
17/1 | 17 | Jumat | 03.12 | 07.31 | 11.50 | 01.49 | 04.10 | 08.46 |
18/1 | 18 | Sabtu | 03.12 | 07.30 | 11.51 | 01.51 | 04.12 | 08.47 |
Shalat di kota Poland lainnya