03.04
07.43
11.30
01.02
03.17
08.13
Tanggal | Jumada II | Hari | Subuh | Syuruk | Zuhur | Asar | Magrib | Isya |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22/12 | 21 | Minggu | 03.02 | 07.41 | 11.27 | 12.58 | 03.14 | 08.10 |
23/12 | 22 | Senin | 03.03 | 07.42 | 11.28 | 12.59 | 03.14 | 08.10 |
24/12 | 23 | Selasa | 03.03 | 07.42 | 11.28 | 12.59 | 03.15 | 08.11 |
25/12 | 24 | Rabu | 03.03 | 07.42 | 11.29 | 01.01 | 03.16 | 08.12 |
26/12 | 25 | Kamis | 03.03 | 07.42 | 11.29 | 01.01 | 03.16 | 08.12 |
27/12 | 26 | Jumat | 03.04 | 07.43 | 11.30 | 01.02 | 03.17 | 08.13 |
28/12 | 27 | Sabtu | 03.05 | 07.43 | 11.30 | 01.02 | 03.18 | 08.14 |
Shalat di kota Poland lainnya