05.16
06.30
12.26
03.49
06.22
07.32
| Tanggal | Muharram | Hari | Subuh | Syuruk | Zuhur | Asar | Magrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5/7 | 20 | Minggu | 05.14 | 06.29 | 12.25 | 03.48 | 06.21 | 07.31 |
| 6/7 | 21 | Senin | 05.14 | 06.29 | 12.25 | 03.48 | 06.21 | 07.31 |
| 7/7 | 22 | Selasa | 05.15 | 06.29 | 12.26 | 03.49 | 06.22 | 07.32 |
| 8/7 | 23 | Rabu | 05.15 | 06.29 | 12.26 | 03.49 | 06.22 | 07.32 |
| 9/7 | 24 | Kamis | 05.16 | 06.30 | 12.26 | 03.49 | 06.22 | 07.32 |
| 10/7 | 25 | Jumat | 05.16 | 06.30 | 12.26 | 03.49 | 06.22 | 07.32 |
| 11/7 | 26 | Sabtu | 05.16 | 06.30 | 12.26 | 03.49 | 06.22 | 07.32 |
Shalat di kota Peru lainnya