04.51
06.04
11.50
03.08
05.35
06.45
| Tanggal | Dhuʻl-Qiʻdah | Hari | Subuh | Syuruk | Zuhur | Asar | Magrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/5 | 16 | Minggu | 04.51 | 06.04 | 11.50 | 03.09 | 05.36 | 06.45 |
| 4/5 | 17 | Senin | 04.51 | 06.04 | 11.50 | 03.08 | 05.35 | 06.45 |
| 5/5 | 18 | Selasa | 04.50 | 06.04 | 11.49 | 03.07 | 05.35 | 06.44 |
| 6/5 | 19 | Rabu | 04.50 | 06.04 | 11.49 | 03.07 | 05.34 | 06.43 |
| 7/5 | 20 | Kamis | 04.51 | 06.05 | 11.49 | 03.07 | 05.34 | 06.43 |
| 8/5 | 21 | Jumat | 04.51 | 06.05 | 11.49 | 03.07 | 05.34 | 06.43 |
| 9/5 | 22 | Sabtu | 04.51 | 06.05 | 11.49 | 03.07 | 05.33 | 06.43 |
Shalat di kota Peru lainnya