05.01
06.11
12.18
03.29
06.25
07.31
Tanggal | Ramadhan | Hari | Subuh | Syuruk | Zuhur | Asar | Magrib | Isya |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2/3 | 2 | Minggu | 05.01 | 06.11 | 12.20 | 03.28 | 06.28 | 07.35 |
3/3 | 3 | Senin | 05.00 | 06.11 | 12.19 | 03.27 | 06.27 | 07.33 |
4/3 | 4 | Selasa | 05.01 | 06.11 | 12.19 | 03.28 | 06.27 | 07.33 |
5/3 | 5 | Rabu | 05.01 | 06.11 | 12.19 | 03.28 | 06.26 | 07.33 |
6/3 | 6 | Kamis | 05.01 | 06.11 | 12.19 | 03.29 | 06.26 | 07.32 |
7/3 | 7 | Jumat | 05.01 | 06.11 | 12.18 | 03.28 | 06.25 | 07.31 |
8/3 | 8 | Sabtu | 05.01 | 06.11 | 12.18 | 03.29 | 06.25 | 07.31 |
Shalat di kota Peru lainnya