04.27
05.39
11.50
02.55
06.01
07.09
| Tanggal | Jumada I | Hari | Subuh | Syuruk | Zuhur | Asar | Magrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/10 | 7 | Minggu | 04.28 | 05.40 | 11.50 | 02.54 | 06.01 | 07.08 |
| 19/10 | 8 | Senin | 04.28 | 05.40 | 11.50 | 02.53 | 06.01 | 07.08 |
| 20/10 | 9 | Selasa | 04.28 | 05.39 | 11.50 | 02.54 | 06.01 | 07.08 |
| 21/10 | 10 | Rabu | 04.27 | 05.39 | 11.50 | 02.55 | 06.01 | 07.09 |
| 22/10 | 11 | Kamis | 04.27 | 05.38 | 11.50 | 02.55 | 06.01 | 07.09 |
| 23/10 | 12 | Jumat | 04.27 | 05.38 | 11.50 | 02.56 | 06.01 | 07.09 |
| 24/10 | 13 | Sabtu | 04.26 | 05.38 | 11.50 | 02.57 | 06.02 | 07.10 |
Shalat di kota Peru lainnya