04.19
08.48
12.51
02.37
04.55
09.41
Tanggal | Rajab | Hari | Subuh | Syuruk | Zuhur | Asar | Magrib | Isya |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5/1 | 5 | Minggu | 04.19 | 08.51 | 12.49 | 02.30 | 04.47 | 09.36 |
6/1 | 6 | Senin | 04.18 | 08.50 | 12.49 | 02.31 | 04.48 | 09.37 |
7/1 | 7 | Selasa | 04.19 | 08.50 | 12.50 | 02.32 | 04.50 | 09.38 |
8/1 | 8 | Rabu | 04.19 | 08.50 | 12.50 | 02.33 | 04.51 | 09.39 |
9/1 | 9 | Kamis | 04.19 | 08.49 | 12.51 | 02.35 | 04.53 | 09.40 |
10/1 | 10 | Jumat | 04.19 | 08.48 | 12.51 | 02.36 | 04.54 | 09.40 |
11/1 | 11 | Sabtu | 04.19 | 08.48 | 12.51 | 02.37 | 04.55 | 09.41 |
Shalat di kota Netherlands lainnya