04.04
08.15
12.48
02.56
05.23
09.51
Tanggal | Sya’ban | Hari | Subuh | Syuruk | Zuhur | Asar | Magrib | Isya |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2/2 | 3 | Minggu | 04.05 | 08.17 | 12.48 | 02.54 | 05.21 | 09.50 |
3/2 | 4 | Senin | 04.04 | 08.15 | 12.48 | 02.56 | 05.23 | 09.51 |
4/2 | 5 | Selasa | 04.04 | 08.14 | 12.49 | 02.58 | 05.25 | 09.52 |
5/2 | 6 | Rabu | 04.03 | 08.12 | 12.49 | 03.00 | 05.27 | 09.52 |
6/2 | 7 | Kamis | 04.02 | 08.10 | 12.49 | 03.01 | 05.28 | 09.53 |
7/2 | 8 | Jumat | 04.02 | 08.08 | 12.49 | 03.03 | 05.30 | 09.53 |
8/2 | 9 | Sabtu | 04.01 | 08.06 | 12.49 | 03.04 | 05.32 | 09.54 |
Shalat di kota Netherlands lainnya