05.37
06.52
12.48
04.11
06.44
07.55
Tanggal | Syawal | Hari | Subuh | Syuruk | Zuhur | Asar | Magrib | Isya |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30/3 | 1 | Minggu | 05.36 | 06.52 | 12.48 | 04.12 | 06.45 | 07.55 |
31/3 | 2 | Senin | 05.37 | 06.52 | 12.48 | 04.11 | 06.44 | 07.55 |
1/4 | 3 | Selasa | 05.37 | 06.53 | 12.48 | 04.11 | 06.43 | 07.54 |
2/4 | 4 | Rabu | 05.38 | 06.53 | 12.48 | 04.11 | 06.42 | 07.53 |
3/4 | 5 | Kamis | 05.38 | 06.53 | 12.47 | 04.09 | 06.41 | 07.52 |
4/4 | 6 | Jumat | 05.38 | 06.54 | 12.47 | 04.09 | 06.40 | 07.51 |
5/4 | 7 | Sabtu | 05.39 | 06.54 | 12.47 | 04.09 | 06.39 | 07.50 |
Shalat di kota Namibia lainnya