04.57
06.20
12.27
03.56
06.35
07.58
Tanggal | Ramadhan | Hari | Subuh | Syuruk | Zuhur | Asar | Magrib | Isya |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23/3 | 22 | Minggu | 04.57 | 06.20 | 12.27 | 03.56 | 06.35 | 07.58 |
24/3 | 23 | Senin | 04.56 | 06.19 | 12.27 | 03.56 | 06.36 | 07.59 |
25/3 | 24 | Selasa | 04.54 | 06.18 | 12.27 | 03.57 | 06.36 | 08.00 |
26/3 | 25 | Rabu | 04.52 | 06.16 | 12.26 | 03.56 | 06.37 | 08.00 |
27/3 | 26 | Kamis | 04.51 | 06.15 | 12.26 | 03.57 | 06.38 | 08.01 |
28/3 | 27 | Jumat | 04.50 | 06.14 | 12.26 | 03.57 | 06.39 | 08.03 |
29/3 | 28 | Sabtu | 04.49 | 06.12 | 12.26 | 03.58 | 06.39 | 08.04 |
Shalat di kota Morocco lainnya