04.41
06.24
12.16
03.29
06.09
07.46
| Tanggal | Ramadhan | Hari | Subuh | Syuruk | Zuhur | Asar | Magrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8/3 | 19 | Minggu | 04.51 | 06.34 | 12.17 | 03.24 | 06.02 | 07.38 |
| 9/3 | 20 | Senin | 04.49 | 06.32 | 12.17 | 03.25 | 06.03 | 07.40 |
| 10/3 | 21 | Selasa | 04.47 | 06.30 | 12.17 | 03.26 | 06.04 | 07.42 |
| 11/3 | 22 | Rabu | 04.45 | 06.28 | 12.16 | 03.27 | 06.06 | 07.42 |
| 12/3 | 23 | Kamis | 04.43 | 06.26 | 12.16 | 03.28 | 06.07 | 07.44 |
| 13/3 | 24 | Jumat | 04.41 | 06.24 | 12.16 | 03.29 | 06.09 | 07.46 |
| 14/3 | 25 | Sabtu | 04.39 | 06.22 | 12.16 | 03.30 | 06.10 | 07.48 |
Shalat di kota Mongolia lainnya