04.47
06.37
01.07
04.44
07.38
09.21
| Tanggal | Syawal | Hari | Subuh | Syuruk | Zuhur | Asar | Magrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/3 | 10 | Minggu | 05.02 | 06.49 | 01.09 | 04.40 | 07.30 | 09.11 |
| 30/3 | 11 | Senin | 05.00 | 06.47 | 01.09 | 04.41 | 07.31 | 09.13 |
| 31/3 | 12 | Selasa | 04.57 | 06.45 | 01.08 | 04.41 | 07.33 | 09.14 |
| 1/4 | 13 | Rabu | 04.55 | 06.43 | 01.08 | 04.42 | 07.34 | 09.16 |
| 2/4 | 14 | Kamis | 04.52 | 06.41 | 01.08 | 04.43 | 07.36 | 09.18 |
| 3/4 | 15 | Jumat | 04.50 | 06.39 | 01.08 | 04.44 | 07.37 | 09.20 |
| 4/4 | 16 | Sabtu | 04.47 | 06.37 | 01.07 | 04.44 | 07.38 | 09.21 |
Shalat di kota Mongolia lainnya