05.27
06.44
12.16
03.26
05.48
07.01
| Tanggal | Safar | Hari | Subuh | Syuruk | Zuhur | Asar | Magrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/7 | 5 | Minggu | 05.27 | 06.44 | 12.16 | 03.26 | 05.48 | 07.01 |
| 20/7 | 6 | Senin | 05.27 | 06.44 | 12.16 | 03.26 | 05.48 | 07.01 |
| 21/7 | 7 | Selasa | 05.26 | 06.44 | 12.16 | 03.26 | 05.49 | 07.01 |
| 22/7 | 8 | Rabu | 05.26 | 06.44 | 12.16 | 03.26 | 05.49 | 07.01 |
| 23/7 | 9 | Kamis | 05.26 | 06.43 | 12.16 | 03.26 | 05.50 | 07.02 |
| 24/7 | 10 | Jumat | 05.26 | 06.43 | 12.16 | 03.27 | 05.50 | 07.02 |
| 25/7 | 11 | Sabtu | 05.26 | 06.43 | 12.16 | 03.27 | 05.50 | 07.02 |
Shalat di kota Mauritius lainnya