04.44
06.00
12.21
03.35
06.43
07.54
Tanggal | Dhuʻl-Qiʻdah | Hari | Subuh | Syuruk | Zuhur | Asar | Magrib | Isya |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4/5 | 6 | Minggu | 04.47 | 06.02 | 12.22 | 03.33 | 06.41 | 07.52 |
5/5 | 7 | Senin | 04.46 | 06.01 | 12.21 | 03.33 | 06.42 | 07.52 |
6/5 | 8 | Selasa | 04.46 | 06.01 | 12.21 | 03.34 | 06.42 | 07.52 |
7/5 | 9 | Rabu | 04.45 | 06.01 | 12.21 | 03.34 | 06.42 | 07.53 |
8/5 | 10 | Kamis | 04.45 | 06.00 | 12.21 | 03.35 | 06.42 | 07.53 |
9/5 | 11 | Jumat | 04.44 | 06.00 | 12.21 | 03.35 | 06.43 | 07.54 |
10/5 | 12 | Sabtu | 04.44 | 06.00 | 12.21 | 03.36 | 06.43 | 07.54 |
Shalat di kota Mali lainnya