06.16
07.38
01.20
04.35
07.03
08.25
| Tanggal | Ramadhan | Hari | Subuh | Syuruk | Zuhur | Asar | Magrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/2 | 4 | Minggu | 06.21 | 07.44 | 01.21 | 04.32 | 06.59 | 08.21 |
| 23/2 | 5 | Senin | 06.20 | 07.43 | 01.21 | 04.33 | 07.00 | 08.22 |
| 24/2 | 6 | Selasa | 06.19 | 07.42 | 01.21 | 04.34 | 07.01 | 08.23 |
| 25/2 | 7 | Rabu | 06.19 | 07.41 | 01.21 | 04.34 | 07.02 | 08.24 |
| 26/2 | 8 | Kamis | 06.18 | 07.39 | 01.21 | 04.35 | 07.02 | 08.25 |
| 27/2 | 9 | Jumat | 06.16 | 07.38 | 01.20 | 04.35 | 07.03 | 08.25 |
| 28/2 | 10 | Sabtu | 06.15 | 07.37 | 01.20 | 04.35 | 07.04 | 08.26 |
Shalat di kota Libya lainnya