06.09
07.30
01.26
04.49
07.22
08.43
Tanggal | Ramadhan | Hari | Subuh | Syuruk | Zuhur | Asar | Magrib | Isya |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9/3 | 9 | Minggu | 06.13 | 07.34 | 01.27 | 04.49 | 07.20 | 08.41 |
10/3 | 10 | Senin | 06.12 | 07.33 | 01.27 | 04.49 | 07.21 | 08.42 |
11/3 | 11 | Selasa | 06.10 | 07.31 | 01.26 | 04.49 | 07.22 | 08.42 |
12/3 | 12 | Rabu | 06.09 | 07.30 | 01.26 | 04.49 | 07.22 | 08.43 |
13/3 | 13 | Kamis | 06.08 | 07.29 | 01.26 | 04.50 | 07.23 | 08.44 |
14/3 | 14 | Jumat | 06.07 | 07.28 | 01.26 | 04.50 | 07.24 | 08.46 |
15/3 | 15 | Sabtu | 06.05 | 07.26 | 01.25 | 04.50 | 07.25 | 08.46 |
Shalat di kota Libya lainnya