05.17
06.47
11.46
02.27
04.46
06.10
Tanggal | Jumada I | Hari | Subuh | Syuruk | Zuhur | Asar | Magrib | Isya |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/11 | 22 | Minggu | 05.12 | 06.41 | 11.44 | 02.28 | 04.47 | 06.11 |
25/11 | 23 | Senin | 05.13 | 06.42 | 11.45 | 02.28 | 04.47 | 06.11 |
26/11 | 24 | Selasa | 05.14 | 06.43 | 11.45 | 02.28 | 04.47 | 06.11 |
27/11 | 25 | Rabu | 05.14 | 06.44 | 11.45 | 02.27 | 04.46 | 06.10 |
28/11 | 26 | Kamis | 05.16 | 06.45 | 11.46 | 02.28 | 04.46 | 06.11 |
29/11 | 27 | Jumat | 05.16 | 06.46 | 11.46 | 02.27 | 04.46 | 06.10 |
30/11 | 28 | Sabtu | 05.17 | 06.47 | 11.46 | 02.27 | 04.46 | 06.10 |
Shalat di kota Japan lainnya