02.33
04.40
12.07
04.09
07.34
09.33
| Tanggal | Dhuʻl-Qiʻdah | Hari | Subuh | Syuruk | Zuhur | Asar | Magrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/5 | 30 | Minggu | 02.36 | 04.42 | 12.07 | 04.09 | 07.32 | 09.30 |
| Dhuʻl-Hijjah | ||||||||
| 18/5 | 1 | Senin | 02.34 | 04.41 | 12.07 | 04.09 | 07.33 | 09.31 |
| 19/5 | 2 | Selasa | 02.33 | 04.40 | 12.07 | 04.09 | 07.34 | 09.33 |
| 20/5 | 3 | Rabu | 02.31 | 04.40 | 12.07 | 04.10 | 07.36 | 09.35 |
| 21/5 | 4 | Kamis | 02.29 | 04.39 | 12.07 | 04.10 | 07.37 | 09.36 |
| 22/5 | 5 | Jumat | 02.27 | 04.38 | 12.07 | 04.10 | 07.38 | 09.38 |
| 23/5 | 6 | Sabtu | 02.26 | 04.37 | 12.07 | 04.11 | 07.39 | 09.40 |
Shalat di kota Italy lainnya