05.45
07.26
12.14
02.41
05.02
06.37
Tanggal | Jumada I | Hari | Subuh | Syuruk | Zuhur | Asar | Magrib | Isya |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/11 | 8 | Minggu | 05.38 | 07.18 | 12.13 | 02.46 | 05.08 | 06.41 |
11/11 | 9 | Senin | 05.39 | 07.19 | 12.13 | 02.45 | 05.07 | 06.40 |
12/11 | 10 | Selasa | 05.41 | 07.20 | 12.14 | 02.45 | 05.06 | 06.40 |
13/11 | 11 | Rabu | 05.42 | 07.22 | 12.14 | 02.44 | 05.05 | 06.39 |
14/11 | 12 | Kamis | 05.43 | 07.23 | 12.14 | 02.43 | 05.04 | 06.38 |
15/11 | 13 | Jumat | 05.44 | 07.24 | 12.14 | 02.42 | 05.03 | 06.38 |
16/11 | 14 | Sabtu | 05.45 | 07.26 | 12.14 | 02.41 | 05.02 | 06.37 |
Shalat di kota Italy lainnya