05.41
07.17
12.02
02.29
04.48
06.18
Tanggal | Rajab | Hari | Subuh | Syuruk | Zuhur | Asar | Magrib | Isya |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5/1 | 5 | Minggu | 05.41 | 07.17 | 12.02 | 02.29 | 04.47 | 06.18 |
6/1 | 6 | Senin | 05.41 | 07.17 | 12.02 | 02.29 | 04.48 | 06.18 |
7/1 | 7 | Selasa | 05.41 | 07.17 | 12.03 | 02.30 | 04.49 | 06.19 |
8/1 | 8 | Rabu | 05.41 | 07.17 | 12.03 | 02.31 | 04.50 | 06.20 |
9/1 | 9 | Kamis | 05.42 | 07.17 | 12.04 | 02.32 | 04.51 | 06.21 |
10/1 | 10 | Jumat | 05.41 | 07.17 | 12.04 | 02.33 | 04.52 | 06.22 |
11/1 | 11 | Sabtu | 05.41 | 07.16 | 12.04 | 02.33 | 04.53 | 06.22 |
Shalat di kota Italy lainnya