04.58
06.31
11.32
02.11
04.31
06.00
Tanggal | Jumada I | Hari | Subuh | Syuruk | Zuhur | Asar | Magrib | Isya |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/11 | 8 | Minggu | 04.54 | 06.27 | 11.31 | 02.13 | 04.35 | 06.02 |
11/11 | 9 | Senin | 04.55 | 06.28 | 11.31 | 02.12 | 04.34 | 06.02 |
12/11 | 10 | Selasa | 04.56 | 06.29 | 11.31 | 02.12 | 04.33 | 06.01 |
13/11 | 11 | Rabu | 04.56 | 06.30 | 11.31 | 02.11 | 04.32 | 06.00 |
14/11 | 12 | Kamis | 04.58 | 06.31 | 11.32 | 02.11 | 04.31 | 06.00 |
15/11 | 13 | Jumat | 04.59 | 06.32 | 11.32 | 02.10 | 04.30 | 05.59 |
16/11 | 14 | Sabtu | 05.00 | 06.34 | 11.32 | 02.09 | 04.30 | 05.58 |
Shalat di kota Italy lainnya