06.12
07.58
12.27
02.38
04.57
06.36
Tanggal | Rajab | Hari | Subuh | Syuruk | Zuhur | Asar | Magrib | Isya |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5/1 | 5 | Minggu | 06.12 | 07.59 | 12.25 | 02.33 | 04.52 | 06.32 |
6/1 | 6 | Senin | 06.13 | 07.59 | 12.26 | 02.35 | 04.53 | 06.34 |
7/1 | 7 | Selasa | 06.12 | 07.59 | 12.26 | 02.35 | 04.54 | 06.34 |
8/1 | 8 | Rabu | 06.13 | 07.58 | 12.27 | 02.37 | 04.55 | 06.36 |
9/1 | 9 | Kamis | 06.12 | 07.58 | 12.27 | 02.38 | 04.57 | 06.36 |
10/1 | 10 | Jumat | 06.13 | 07.58 | 12.28 | 02.39 | 04.58 | 06.38 |
11/1 | 11 | Sabtu | 06.12 | 07.57 | 12.28 | 02.40 | 04.59 | 06.39 |
Shalat di kota Italy lainnya