04.27
05.50
12.24
03.57
06.58
08.16
| Tanggal | Safar | Hari | Subuh | Syuruk | Zuhur | Asar | Magrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9/8 | 26 | Minggu | 04.22 | 05.47 | 12.25 | 03.58 | 07.03 | 08.22 |
| 10/8 | 27 | Senin | 04.23 | 05.48 | 12.25 | 03.58 | 07.02 | 08.21 |
| 11/8 | 28 | Selasa | 04.24 | 05.48 | 12.25 | 03.58 | 07.01 | 08.20 |
| 12/8 | 29 | Rabu | 04.25 | 05.49 | 12.25 | 03.58 | 07.00 | 08.20 |
| 13/8 | 30 | Kamis | 04.26 | 05.49 | 12.25 | 03.58 | 07.00 | 08.19 |
| Rabiʻ I | ||||||||
| 14/8 | 1 | Jumat | 04.26 | 05.50 | 12.24 | 03.57 | 06.59 | 08.17 |
| 15/8 | 2 | Sabtu | 04.27 | 05.50 | 12.24 | 03.57 | 06.58 | 08.16 |
Shalat di kota India lainnya