04.17
05.45
12.30
04.00
07.15
08.37
| Tanggal | Safar | Hari | Subuh | Syuruk | Zuhur | Asar | Magrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/7 | 12 | Minggu | 04.17 | 05.45 | 12.30 | 04.00 | 07.15 | 08.37 |
| 27/7 | 13 | Senin | 04.18 | 05.45 | 12.30 | 04.00 | 07.14 | 08.36 |
| 28/7 | 14 | Selasa | 04.19 | 05.46 | 12.30 | 04.00 | 07.14 | 08.35 |
| 29/7 | 15 | Rabu | 04.20 | 05.46 | 12.30 | 04.00 | 07.13 | 08.35 |
| 30/7 | 16 | Kamis | 04.21 | 05.47 | 12.30 | 04.01 | 07.13 | 08.34 |
| 31/7 | 17 | Jumat | 04.21 | 05.47 | 12.30 | 04.01 | 07.12 | 08.33 |
| 1/8 | 18 | Sabtu | 04.22 | 05.48 | 12.30 | 04.01 | 07.11 | 08.32 |
Shalat di kota India lainnya