04.37
05.59
12.22
03.55
06.45
08.02
Tanggal | Syawal | Hari | Subuh | Syuruk | Zuhur | Asar | Magrib | Isya |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6/4 | 8 | Minggu | 04.44 | 06.05 | 12.23 | 03.55 | 06.42 | 07.58 |
7/4 | 9 | Senin | 04.42 | 06.04 | 12.23 | 03.56 | 06.43 | 07.59 |
8/4 | 10 | Selasa | 04.41 | 06.03 | 12.23 | 03.56 | 06.44 | 08.00 |
9/4 | 11 | Rabu | 04.40 | 06.01 | 12.23 | 03.56 | 06.44 | 08.01 |
10/4 | 12 | Kamis | 04.38 | 06.00 | 12.22 | 03.55 | 06.45 | 08.01 |
11/4 | 13 | Jumat | 04.37 | 05.59 | 12.22 | 03.55 | 06.45 | 08.02 |
12/4 | 14 | Sabtu | 04.36 | 05.58 | 12.22 | 03.56 | 06.46 | 08.03 |
Shalat di kota India lainnya