05.53
07.09
12.57
04.17
06.45
07.57
| Tanggal | Ramadhan | Hari | Subuh | Syuruk | Zuhur | Asar | Magrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/2 | 5 | Minggu | 05.56 | 07.12 | 12.57 | 04.15 | 06.43 | 07.54 |
| 23/2 | 6 | Senin | 05.55 | 07.12 | 12.57 | 04.15 | 06.43 | 07.55 |
| 24/2 | 7 | Selasa | 05.55 | 07.11 | 12.57 | 04.16 | 06.44 | 07.55 |
| 25/2 | 8 | Rabu | 05.54 | 07.10 | 12.57 | 04.16 | 06.44 | 07.56 |
| 26/2 | 9 | Kamis | 05.53 | 07.09 | 12.57 | 04.17 | 06.45 | 07.57 |
| 27/2 | 10 | Jumat | 05.53 | 07.08 | 12.57 | 04.17 | 06.45 | 07.57 |
| 28/2 | 11 | Sabtu | 05.52 | 07.07 | 12.57 | 04.17 | 06.46 | 07.58 |
Shalat di kota India lainnya