04.08
05.39
12.33
03.59
07.27
08.52
| Tanggal | Dhuʻl-Hijjah | Hari | Subuh | Syuruk | Zuhur | Asar | Magrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/6 | 28 | Minggu | 04.08 | 05.39 | 12.33 | 03.59 | 07.26 | 08.52 |
| 15/6 | 29 | Senin | 04.08 | 05.39 | 12.33 | 03.59 | 07.27 | 08.52 |
| Muharram | ||||||||
| 16/6 | 1 | Selasa | 04.08 | 05.39 | 12.33 | 03.59 | 07.27 | 08.52 |
| 17/6 | 2 | Rabu | 04.08 | 05.39 | 12.33 | 03.59 | 07.27 | 08.52 |
| 18/6 | 3 | Kamis | 04.08 | 05.39 | 12.33 | 03.59 | 07.28 | 08.52 |
| 19/6 | 4 | Jumat | 04.09 | 05.40 | 12.34 | 04.00 | 07.28 | 08.54 |
| 20/6 | 5 | Sabtu | 04.09 | 05.40 | 12.34 | 04.00 | 07.28 | 08.54 |
Shalat di kota India lainnya