05.07
06.24
11.55
03.04
05.26
06.39
| Tanggal | Rajab | Hari | Subuh | Syuruk | Zuhur | Asar | Magrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/1 | 22 | Minggu | 05.06 | 06.24 | 11.54 | 03.02 | 05.25 | 06.38 |
| 12/1 | 23 | Senin | 05.07 | 06.24 | 11.55 | 03.04 | 05.26 | 06.39 |
| 13/1 | 24 | Selasa | 05.07 | 06.24 | 11.55 | 03.04 | 05.26 | 06.39 |
| 14/1 | 25 | Rabu | 05.07 | 06.24 | 11.56 | 03.05 | 05.27 | 06.40 |
| 15/1 | 26 | Kamis | 05.07 | 06.24 | 11.56 | 03.05 | 05.28 | 06.41 |
| 16/1 | 27 | Jumat | 05.07 | 06.24 | 11.56 | 03.06 | 05.28 | 06.41 |
| 17/1 | 28 | Sabtu | 05.08 | 06.24 | 11.57 | 03.07 | 05.29 | 06.42 |
Shalat di kota India lainnya