05.14
06.26
12.22
03.44
06.18
07.26
| Tanggal | Ramadhan | Hari | Subuh | Syuruk | Zuhur | Asar | Magrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/3 | 12 | Minggu | 05.17 | 06.29 | 12.23 | 03.45 | 06.17 | 07.25 |
| 2/3 | 13 | Senin | 05.16 | 06.28 | 12.23 | 03.45 | 06.18 | 07.26 |
| 3/3 | 14 | Selasa | 05.16 | 06.27 | 12.23 | 03.45 | 06.18 | 07.26 |
| 4/3 | 15 | Rabu | 05.14 | 06.27 | 12.22 | 03.44 | 06.18 | 07.26 |
| 5/3 | 16 | Kamis | 05.14 | 06.26 | 12.22 | 03.44 | 06.18 | 07.26 |
| 6/3 | 17 | Jumat | 05.14 | 06.25 | 12.22 | 03.44 | 06.19 | 07.27 |
| 7/3 | 18 | Sabtu | 05.13 | 06.25 | 12.22 | 03.44 | 06.19 | 07.27 |
Shalat di kota India lainnya