04.36
05.59
12.36
03.52
07.13
08.31
| Tanggal | Dhuʻl-Qiʻdah | Hari | Subuh | Syuruk | Zuhur | Asar | Magrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/5 | 30 | Minggu | 04.38 | 06.00 | 12.36 | 03.53 | 07.12 | 08.29 |
| Dhuʻl-Hijjah | ||||||||
| 18/5 | 1 | Senin | 04.38 | 06.00 | 12.36 | 03.53 | 07.12 | 08.30 |
| 19/5 | 2 | Selasa | 04.37 | 05.59 | 12.36 | 03.53 | 07.13 | 08.30 |
| 20/5 | 3 | Rabu | 04.37 | 05.59 | 12.36 | 03.53 | 07.13 | 08.31 |
| 21/5 | 4 | Kamis | 04.36 | 05.59 | 12.36 | 03.52 | 07.13 | 08.31 |
| 22/5 | 5 | Jumat | 04.36 | 05.58 | 12.36 | 03.52 | 07.14 | 08.32 |
| 23/5 | 6 | Sabtu | 04.35 | 05.58 | 12.36 | 03.52 | 07.14 | 08.32 |
Shalat di kota India lainnya