04.23
05.40
11.38
03.02
05.37
06.49
| Tanggal | Ramadhan | Hari | Subuh | Syuruk | Zuhur | Asar | Magrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8/3 | 19 | Minggu | 04.29 | 05.46 | 11.40 | 03.03 | 05.34 | 06.47 |
| 9/3 | 20 | Senin | 04.27 | 05.45 | 11.39 | 03.02 | 05.34 | 06.46 |
| 10/3 | 21 | Selasa | 04.27 | 05.44 | 11.39 | 03.02 | 05.35 | 06.47 |
| 11/3 | 22 | Rabu | 04.26 | 05.43 | 11.39 | 03.03 | 05.36 | 06.48 |
| 12/3 | 23 | Kamis | 04.25 | 05.41 | 11.39 | 03.03 | 05.36 | 06.49 |
| 13/3 | 24 | Jumat | 04.23 | 05.40 | 11.38 | 03.02 | 05.37 | 06.49 |
| 14/3 | 25 | Sabtu | 04.22 | 05.39 | 11.38 | 03.03 | 05.37 | 06.49 |
Shalat di kota India lainnya